Hellberg hallásvédő, SECURE 2H
Hellberg hallásvédő, SECURE 2H
13 081 Ft (10 300 Ft+ ÁFA)  
11 002 Ft (8 663 Ft+ ÁFA)

Hellberg hallásvédő, SECURE 2H

Hellberg hallásvédő, SECURE 2H
Hellberg hallásvédő, SECURE 2H
Hellberg hallásvédő, SECURE 2H
Hellberg hallásvédő, SECURE 2H


Hellberg Secure 2 fejpánt

 

A fejpántos típusú hallásvédők kiváló kényelmet és minőséget kínálnak minden professzionális felhasználó számára. A könnyű és tartós fejpánt puha párnákkal és könnyen állítható mérettel minden fejmérethez tökéletesen illeszkedik. A 2-es védelmi fokozat közepes és magas zajszintre alkalmas, 90-110 dB között. Ez a legjobb választás zajvédelemre olyan környezetekben, mint az építőipar, a nehéz ipari munkák és a hosszú távú zajterhelés.

16
13 081 Ft (10 300 Ft+ ÁFA)  
11 002 Ft (8 663 Ft+ ÁFA)
Kezdete: 2025.01.21   A készlet erejéig!
Kedvezmény: 16
Megtakarítás 2 078 Ft
Részletek


Technikai adatok: EN

Secure 1 Headband; EN 352-1:2020, H-31dB, M-24dB, L-16dB, SNR 27dB, Weight 227g
Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mean Attenuation 13,8 10,9 15,6 25,4 31,1 30,8 33,8 33,5
Std. dev 4,7 2,3 2,2 3,4 3,0 2,3 3,1 2,6
APV 9,1 8,6 13,4 22,0 28,1 28,5 30,7 30,9

 

Secure 2 Headband; EN 352-1:2020, H-35dB, M-29dB, L-19dB, SNR 31dB , Weight 248g
Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mean Attenuation 18,2 13,6 21,8 30,7 39,4 35,8 37,6 40,0
Std. dev 5,4 3,4 2,7 3,1 3,0 2,9 2,8 4,8
APV 12,8 10,2 19,1 27,6 36,4 32,9 34,8 35,2


Secure 3 Headband; EN 352-1:2020, H-34dB, M-32dB, L-23dB, SNR 33dB , Weight 277g
Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mean Attenuation 20,5 17,5 24,8 32,7 43,8 36,4 35,9 38,1
Std. dev 5,4 3,0 2,4 2,6 3,7 3,5 3,1 4,1
APV 15,1 14,5 22,4 30,1 40,1 32,9 32,8 34,0

Adatok
Gyártó
Hellberg
Cikkszám
41002-001
Hasonló termékek